22 Cars
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
Sort By
TOYOTA YARIS 2020 HYBRID X
| Mileage 112,000 | 112,000 | Year 2020 | 2020 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code - | - | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE HYBRID | GASOLINE HYBRID | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color GRAY | GRAY | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$9,200
TOYOTA YARIS CROSS 2022 HYBRID Z
| Mileage 3,000 | 3,000 | Year 2022 | 2022 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code MXPJ10 | MXPJ10 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE HYBRID | GASOLINE HYBRID | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WINE | WINE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$16,500
TOYOTA COROLLA CROSS 2022 HYBRID Z
| Mileage 7,000 | 7,000 | Year 2022 | 2022 | Engine 1800 | 1800 |
| Trans. AT | AT | Model Code ZVG11 | ZVG11 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE HYBRID | GASOLINE HYBRID | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color GREY | GREY | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$24,000
TOYOTA YARIS 2020 Hybrid X
| Mileage 25,000 | 25,000 | Year 2020 | 2020 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code MXPH10 | MXPH10 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE HYBRID | GASOLINE HYBRID | Seats 5 | 5 | Engine Code M15A | M15A |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$8,150
TOYOTA YARIS 2020 Hybrid X
| Mileage 62,000 | 62,000 | Year 2020 | 2020 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code MXPH10 | MXPH10 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE HYBRID | GASOLINE HYBRID | Seats 5 | 5 | Engine Code M15A | M15A |
| Color SILVER | SILVER | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$7,450
TOYOTA YARIS 2020 Hybrid X
| Mileage 46,000 | 46,000 | Year 2020 | 2020 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code MXPH10 | MXPH10 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE HYBRID | GASOLINE HYBRID | Seats 5 | 5 | Engine Code M15A | M15A |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$7,250
TOYOTA YARIS 2020 Hybrid X
| Mileage 46,000 | 46,000 | Year 2020 | 2020 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code MXPH10 | MXPH10 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE HYBRID | GASOLINE HYBRID | Seats 5 | 5 | Engine Code M15A | M15A |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$7,850
TOYOTA YARIS 2020 Hybrid X
| Mileage 93,000 | 93,000 | Year 2020 | 2020 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code MXPH10 | MXPH10 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE HYBRID | GASOLINE HYBRID | Seats 5 | 5 | Engine Code M15A | M15A |
| Color SILVER | SILVER | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$6,900
TOYOTA YARIS 2020 Hybrid G
| Mileage 131,000 | 131,000 | Year 2020 | 2020 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code MXPH10 | MXPH10 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE HYBRID | GASOLINE HYBRID | Seats 5 | 5 | Engine Code M15A | M15A |
| Color SILVER | SILVER | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$6,950
TOYOTA YARIS 2020 Hybrid Z
| Mileage 62,000 | 62,000 | Year 2020 | 2020 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code MXPH10 | MXPH10 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE HYBRID | GASOLINE HYBRID | Seats 5 | 5 | Engine Code M15A | M15A |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price










